01 14 0114 Upplands-Vsby
01 15 0115 Vallentuna
01 17 0117 sterker
01 20 0120 Vrmd
01 23 0123 Jrflla
01 25 0125 _ _ _ _ Eker
01 26 0126 Huddinge
01 27 0127 Botkyrka
01 28 0128 Salem
01 36 0136 Haninge
01 38 0138 Tyres
01 39 0139 Upplands-Bro
01 40 0140 Nykvarn
01 60 0160 Tby
01 62 0162 Danderyd
01 63 0163 Sollentuna
01 80 0180 Stockholm
01 81 0181 Sdertlje
01 82 0182 Nacka
01 83 0183 Sundbyberg
01 84 0184 Solna
01 86 0186 _ _ _ _ Liding
01 87 0187 Vaxholm
01 88 0188 Norrtlje
01 91 0191 Sigtuna
01 92 0192 Nynshamn
03 05 0305 Hbo
03 19 0319 lvkarleby
03 30 0330 Knivsta
03 31 0331 Heby
03 60 0360 Tierp
03 80 0380 Uppsala
03 81 0381 Enkping
03 82 0382 sthammar
04 28 0428 Vingker
04 61 0461 Gnesta
04 80 0480 Nykping
04 81 0481 Oxelsund
04 82 0482 Flen
04 83 0483 Katrineholm
04 84 0484 Eskilstuna
04 86 0486 Strngns
04 88 0488 Trosa
05 09 0509 deshg
05 12 0512 Ydre
05 13 0513 Kinda
05 60 0560 Boxholm
05 61 0561 tvidaberg
05 62 0562 Finspng
05 63 0563 Valdemarsvik
05 80 0580 Linkping
05 81 0581 Norrkping
05 82 0582 Sderkping
05 83 0583 Motala
05 84 0584 Vadstena
05 86 0586 Mjlby
06 04 0604 Aneby
06 17 0617 Gnosj
06 42 0642 Mullsj
06 43 0643 Habo
06 62 0662 Gislaved
06 65 0665 Vaggeryd
06 80 0680 Jnkping
06 82 0682 Nssj
06 83 0683 Vrnamo
06 84 0684 Svsj
06 85 0685 Vetlanda
06 86 0686 Eksj
06 87 0687 Trans
07 60 0760 Uppvidinge
07 61 0761 Lessebo
07 63 0763 Tingsryd
07 64 0764 Alvesta
07 65 0765 lmhult
07 67 0767 Markaryd
07 80 0780 Vxj
07 81 0781 Ljungby
08 21 0821 Hgsby
08 34 0834 Torss
08 40 0840 Mrbylnga
08 60 0860 Hultsfred
08 61 0861 Mnsters
08 62 0862 Emmaboda
08 80 0880 Kalmar
08 81 0881 Nybro
08 82 0882 Oskarshamn
08 83 0883 Vstervik
08 84 0884 Vimmerby
08 85 0885 Borgholm
09 80 0980 Gotland
10 60 1060 Olofstrm
10 80 1080 Karlskrona
10 81 1081 Ronneby
10 82 1082 Karlshamn
10 83 1083 Slvesborg
12 14 1214 Svalv
12 30 1230 Staffanstorp
12 31 1231 Burlv
12 33 1233 Vellinge
12 56 1256 straGinge
12 57 1257 rkelljunga
12 60 1260 Bjuv
12 61 1261 Kvlinge
12 62 1262 Lomma
12 63 1263 Svedala
12 64 1264 Skurup
12 65 1265 Sjbo
12 66 1266 Hrby
12 67 1267 Hr
12 70 1270 Tomelilla
12 72 1272 Bromlla
12 73 1273 Osby
12 75 1275 Perstorp
12 76 1276 Klippan
12 77 1277 storp
12 78 1278 Bstad
12 80 1280 Malm
12 81 1281 Lund
12 82 1282 Landskrona
12 83 1283 Helsingborg
12 84 1284 Hgans
12 85 1285 Eslv
12 86 1286 Ystad
12 87 1287 Trelleborg
12 90 1290 Kristianstad
12 91 1291 Simrishamn
12 92 1292 ngelholm
12 93 1293 Hssleholm
13 15 1315 Hylte
13 80 1380 Halmstad
13 81 1381 Laholm
13 82 1382 Falkenberg
13 83 1383 Varberg
13 84 1384 Kungsbacka
14 01 1401 Hrryda
14 02 1402 Partille
14 07 1407 cker
14 15 1415 Stenungsund
14 19 1419 Tjrn
14 21 1421 Orust
14 27 1427 Sotens
14 30 1430 Munkedal
14 35 1435 Tanum
14 38 1438 Dals-Ed
14 39 1439 Frgelanda
14 40 1440 Ale
14 41 1441 Lerum
14 42 1442 Vrgrda
14 43 1443 Bollebygd
14 44 1444 Grstorp
14 45 1445 Essunga
14 46 1446 Karlsborg
14 47 1447 Gullspng
14 52 1452 Tranemo
14 60 1460 Bengtsfors TP=R
14 61 1461 Mellerud
14 62 1462 LillaEdet
14 63 1463 Mark
14 65 1465 Svenljunga
14 66 1466 Herrljunga
14 70 1470 Vara
14 71 1471 Gtene
14 72 1472 Tibro
14 73 1473 Treboda
14 80 1480 Gteborg
14 81 1481 Mlndal
14 82 1482 Kunglv
14 84 1484 Lysekil TP=R
14 85 1485 Uddevalla
14 86 1486 Strmstad
14 87 1487 Vnersborg
14 88 1488 Trollhttan
14 89 1489 Alingss
14 90 1490 Bors
14 91 1491 Ulricehamn
14 92 1492 ml
14 93 1493 Mariestad
14 94 1494 Lidkping
14 95 1495 Skara
14 96 1496 Skvde
14 97 1497 Hjo
14 98 1498 Tidaholm
14 99 1499 Falkping
17 15 1715 Kil
17 30 1730 Eda
17 37 1737 Torsby
17 60 1760 Storfors
17 61 1761 Hammar
17 62 1762 Munkfors
17 63 1763 Forshaga
17 64 1764 Grums
17 65 1765 rjng
17 66 1766 Sunne
17 80 1780 Karlstad
17 81 1781 Kristinehamn
17 82 1782 Filipstad
17 83 1783 Hagfors
17 84 1784 Arvika
17 85 1785 Sffle
18 14 1814 Lekeberg
18 60 1860 Lax
18 61 1861 Hallsberg
18 62 1862 Degerfors
18 63 1863 Hllefors
18 64 1864 Ljusnarsberg
18 80 1880 rebro
18 81 1881 Kumla
18 82 1882 Askersund
18 83 1883 Karlskoga
18 84 1884 Nora
18 85 1885 Lindesberg
19 04 1904 Skinnskatteberg
19 07 1907 Surahammar
19 60 1960 Kungsr
19 61 1961 Hallstahammar
19 62 1962 Norberg
19 80 1980 Vsters
19 81 1981 Sala
19 82 1982 Fagersta
19 83 1983 Kping
19 84 1984 Arboga
20 21 2021 Vansbro
20 23 2023 Malung
20 26 2026 Gagnef
20 29 2029 Leksand
20 31 2031 Rttvik
20 34 2034 Orsa
20 39 2039 lvdalen
20 61 2061 Smedjebacken
20 62 2062 Mora
20 80 2080 Falun
20 81 2081 Borlnge
20 82 2082 Ster
20 83 2083 Hedemora
20 84 2084 Avesta
20 85 2085 Ludvika
21 01 2101 Ockelbo
21 04 2104 Hofors
21 21 2121 Ovanker
21 32 2132 Nordanstig
21 61 2161 Ljusdal
21 80 2180 Gvle
21 81 2181 Sandviken TP=R
21 82 2182 Sderhamn
21 83 2183 Bollns
21 84 2184 Hudiksvall
22 60 2260 nge
22 62 2262 Timr
22 80 2280 Hrnsand
22 81 2281 Sundsvall
22 82 2282 Kramfors
22 83 2283 Sollefte
22 84 2284 rnskldsvik
23 03 2303 Ragunda
23 05 2305 Brcke
23 09 2309 Krokom
23 13 2313 Strmsund
23 21 2321 re
23 26 2326 Berg
23 61 2361 Hrjedalen
23 80 2380 stersund
24 01 2401 Nordmaling
24 03 2403 Bjurholm
24 04 2404 Vindeln
24 09 2409 Robertsfors
24 17 2417 Norsj
24 18 2418 Mal
24 21 2421 Storuman
24 22 2422 Sorsele
24 25 2425 Dorotea
24 60 2460 Vnns
24 62 2462 Vilhelmina
24 63 2463 sele
24 80 2480 Ume
24 81 2481 Lycksele
24 82 2482 Skellefte
25 05 2505 Arvidsjaur
25 06 2506 Arjeplog
25 10 2510 Jokkmokk
25 13 2513 verkalix
25 14 2514 Kalix
25 18 2518 vertorne
25 21 2521 Pajala
25 23 2523 Gllivare
25 60 2560 lvsbyn
25 80 2580 Lule
25 81 2581 Pite
25 82 2582 Boden
25 83 2583 Haparanda
25 84 2584 Kiruna
