1514213.590 6803407.980 2 Alfta _TP=E
1306520.980 6427537.350 1 Alingss
1626945.000 6663073.990 2 Alunda
1423602.240 6308911.430 2 Alvesta
1369505.710 6352418.910 2 Anderstorp
1440770.120 6412974.410 2 Aneby
1502836.150 6585805.630 1 Arboga
1530544.360 6817574.820 2 Arbr _TP=E
1593784.810 7328884.460 2 Arjeplog
1619806     6616475     5 Arlanda
1570420.220 6511939.050 2 Arn
1655602.070 7281195.560 2 Arvidsjaur
1319538.780 6619253.290 1 Arvika
1448426.420 6530011.540 2 Askersund
1521768.270 6669070.130 1 Avesta
1400261.700 6416349.140 2 Bankeryd
1334689.490 6164394.530 2 Bara
1294046.780 6551048.830 2 Bengtsfors
1790379.440 7289110.730 2 Bergnset _TP=E
1760287.340 7256289.130 2 Bergsviken _TP=NW
1268567.780 6386737.460 2 Billdal _TP=SW
1323761.680 6217987.380 2 Billesholm
1320950.130 6220712.000 2 Bjuv
1370728.790 6242554.500 2 Bjrnum
1325562.610 6179895.290 2 Bjrred _TP=NW
1635776.760 7013083.200 2 Bjsta
1597342.240 6658226.320 2 Bjrklinge
1433891.500 6376114.780 2 Bodafors
1769035.950 7315086.460 1 Boden
1716692.550 7203608.260 2 Boliden
1307272.480 6398801.900 2 Bollebygd
1530505.200 6803757.380 1 Bollns _TP=NW
1595831.520 6987686.170 2 Bollstabruk
1640072.750 6579501.353 1 Boo
1468972.180 6493447.600 2 Borensberg
1552449.340 6305846.280 2 Borgholm
1480315.530 6706557.770 1 Borlnge
1329327.590 6403998.330 1 Bors
1455282.720 6452681.130 2 Boxholm
1247432     6481496     2 Brastad
1636895.470 6583611.780 2 Brevik _TP=W
1392694.510 6237678.850 2 Broby
1247493     6484534     8 Brodalen
1416894.790 6217439.170 2 Bromlla
1603462.150 6601117.420 2 Bro
1450664.460 6997094.860 2 Brunflo
1610227.930 6600027.870 2 Brunna
1317686.120 6161948.970 2 Bunkeflostrand _TP=SW
1757941.880 7179179.400 2 Bure
1596160.680 6605403.590 1 Blsta
1313004.530 6212878.990 2 Brslv
1318437.340 6259478.530 2 Bstad
1596838.880 6648918.120 2 Blinge
1304075.290 6645856.650 2 Charlottenberg
1345889.310 6173233.970 2 Dalby
1339155.610 6402936.640 2 Dalsjfors
1421370.440 6569218.280 2 Degerfors
1368576.610 6611533.510 2 Deje
1539511.710 6854416.730 2 Delsbo
1500701.470 6806900.070 2 Edsbyn
1277342.070 6538531.380 2 Ed
1323374.990 6211449.060 2 Ekeby
1613338.150 6575009.140 2 Eker
1450176.530 6393980.380 1 Eksj
1484499.400 6277865.290 2 Emmaboda
1572246.490 6613859.080 1 Enkping
1539610.260 6583238.220 1 Eskilstuna
1343120.580 6192643.530 1 Eslv
1393272     6198882     2 Everd
1499722.290 6653520.950 1 Fagersta
1298368.620 6313349.030 1 Falkenberg
1367394.900 6452217.700 1 Falkping
1487141.300 6720898.880 1 Falun
1407836.260 6622197.420 2 Filipstad
1498436.450 6509262.590 1 Finspng
1244448     6466328     8 Fiskebckskil
1639658.960 6577056.790 2 Fiskstra
1446615.760 6561773.240 2 Fjugesta
1545171.180 6548544.860 2 Flen _TP=SE
1295190.520 6414245.120 2 Floda
1420431.470 6398031.640 2 Forserum
1368653.420 6603871.900 2 Forshaga
1332592.590 6413227.060 2 Fristad
1319170.110 6385305.220 2 Fritsla
1474450.240 6594657.490 2 Frvi
1329586.020 6186077.410 2 Furulund
1323555.410 6283720.710 2 Fyllinge
1241513     6481104     8 Fgelviken
1278362.160 6500363.080 2 Frgelanda
1541645.550 6280614.870 2 Frjestaden
1535371.450 6419208.700 2 Gamleby
1786158.190 7295384.750 2 Gammelstaden
1348260.610 6165886.220 2 Genarp
1632010.380 6674992.900 2 Gimo
1363963.690 6355106.200 2 Gislaved
1586162.310 6547910.230 2 Gnesta
1375887.130 6360666.990 2 Gnosj
1346467.810 6584439.610 2 Grums _TP=W
1291722.070 6417759.340 2 Grbo
1455156.420 6661970.910 2 Grngesberg
1420976.870 6433766.700 2 Grnna
1316927.620 6471927.670 2 Grstorp
1240270     6476830     9 Grt
1647144.070 6581420.630 2 Gustavsberg
1572222.620 6731139.350 1 Gvle
1273070.780 6403971.390 0 Gteborg
1363548.360 6491248.770 2 Gtene
1624452     6584894     7 G_Green _TP=N
1397673.410 6421728.680 2 Habo
1382247.120 6658944.670 2 Hagfors
1459932.360 6549646.580 2 Hallsberg
1523938.960 6610320.100 1 Hallstahammar
1655604.890 6661955.280 2 Hallstavik
1318934.190 6286938.610 1 Halmstad
1878910.190 7329364.750 2 Haparanda
1820125     7295199     9 Harufjrden
1558749.830 6647515.180 2 Heby
1509820.490 6684659.720 2 Hedemora
1307678.920 6216424.870 1 Helsingborg
1652451.490 6580794.160 2 Hemmesta
1267888.240 6476288.470 2 Herrestad _TP=NW
1335841.780 6442839.720 2 Herrljunga
1300036.664 6402643.754 2 Hinds
1303575.910 6222653.580 2 Hittarp
1410334.880 6465207.820 2 Hjo
1257109.210 6405671.440 2 Hjuvik _TP=S
1332217.840 6174485.000 2 Hjrup _TP=E
1526681.140 6714813.620 2 Hofors
1725410.350 7074688.100 2 Holmsund _TP=E
1457825.620 6295440.800 2 Hovmantorp
1467131.500 6580823.280 2 Hovsta
1625000.000 6571840.000 1 Huddinge
1570157.870 6846803.990 1 Hudiksvall
1501997.880 6374320.230 2 Hultsfred
1235006     6488025     8 Hunnebostrand
1667959.330 7029759.470 2 Husum
1344201.440 6322448.800 2 Hyltebruk
1318774.710 6195722.180 2 Hljarp
1535134.080 6585856.370 2 Hllbybrunn
1539854.490 6559324.330 2 Hlleforsns _TP=SE
1427491.460 6630120.670 2 Hllefors
1610545.840 6948293.130 1 Hrnsand
1373789.690 6227445.600 1 Hssleholm
1297854.100 6236902.850 1 Hgans
1513272.940 6337995.560 2 Hgsby
1544425.370 6616389.000 2 Hksen
1320218.590 6146307.200 2 Hllviken _TP=NW
1252082.720 6403811.360 2 Hn
1365860.260 6193484.470 2 Hrby _TP=E
1703541.120 7063544.780 2 Hrnefors
1359322.770 6203083.880 2 Hr
1337487     6864652     2 Idre
1567668.060 6837358.430 2 Iggesund
1461217.630 6729051.150 2 Insjn
1550042.900 6609764.410 2 Irsta
1678945.180 7395278.330 2 Jokkmokk
1632946.460 6560539.910 2 Jordbro
1502217.690 6228871.660 2 Jmj
1600840.700 6553505.740 2 Jrna
1400160.240 6404586.860 1 Jnkping
1834969.040 7326122.310 2 Kalix
1467943.390 6235715.880 2 Kallinge
1532749.430 6284088.120 1 Kalmar
1424332.650 6490380.770 2 Karlsborg
1441050.870 6229811.440 1 Karlshamn
1427456.110 6579971.420 1 Karlskoga
1488740.460 6229141.960 1 Karlskrona
1369370.310 6585954.370 1 Karlstad
1522476.020 6541238.210 1 Katrineholm
1359099.350 6601876.560 2 Kil
1308853.590 6378930.060 1 Kinna
1687794.870 7535546.670 1 Kiruna
1489946.870 6429388.770 2 Kisa
1335196.270 6226204.530 2 Klippan
1393383.930 6231012.000 2 Knislinge
1611926.110 6624275.820 2 Knivsta
1524182.580 6604919.000 2 Kolbck
1502926.960 6607783.040 2 Kolsva
1455597.610 6638848.120 2 Kopparberg
1600451.870 6981257.160 2 Kramfors
1397975.940 6212032.860 1 Kristianstad
1403532.660 6578610.470 1 Kristinehamn
1532660.950 6505813.040 2 Krokek _TP=S
1432209.860 7025231.500 2 Krokom _TP=E
1461965.890 6556287.040 1 Kumla
1276706.750 6380021.110 1 Kungsbacka
1233200.070 6479961.360 8 Kungshamn
1609523.520 6597365.840 2 Kungsngen _TP=NW
1517115.510 6589006.790 2 Kungsr
1271220.950 6422659.380 1 Kunglv
1581248.720 6910186.740 2 Kvissleby
1275755.190 6393118.950 2 Kllered _TP=NW
1331127.550 6188402.200 2 Kvlinge
1511074.200 6599198.770 1 Kping
1329564.610 6267521.410 2 Laholm
1314413.880 6198571.160 1 Landskrona _TP=W
1285892.520 6401552.170 5 Landvetter
1431909.420 6540639.490 2 Lax
1456510.450 6735233.270 2 Leksand _TP=E
1298843.740 6232183.810 2 Lerberget
1290432.890 6411176.720 1 Lerum
1467240.830 6291904.740 2 Lessebo
1633222.270 6584617.850 1 Liding
1345774.370 6490270.340 1 Lidkping
1283696.160 6451270.790 2 Lilla_Edet
1468197.530 6607961.230 2 Lindesberg
1275517.010 6390766.290 1 Lindome  _TP=E
1529743.720 6289677.590 2 Lindsdal
1526121.430 6498245.540 2 Lind _TP=S
1499136.820 6478812.590 2 Linghem
1490373.300 6475639.030 1 Linkping
1340400.440 6219220.720 2 Ljungbyhed
1386372.590 6302251.980 1 Ljungby
1317475.480 6144681.310 2 Ljunghusen _TP=SW
1482567.180 6487037.180 2 Ljungsbro
1272053.970 6462035.710 2 Ljungskile
1515901.040 6857290.240 2 Ljusdal
1570913.390 6789097.620 2 Ljusne
1328299.510 6175428.790 2 Lomma _TP=W
1466244.070 6669027.110 1 Ludvika
1793049.270 7291220.060 1 Lule
1336213.530 6179080.390 1 Lund
1636998.350 7168352.030 2 Lycksele
1244428.230 6470081.040 2 Lysekil
1563482.400 7008198.580 2 Lngsele _TP=S
1513175.130 6703843.310 2 Lngshyttan
1324127.990 6184868.270 2 Lddekpinge _TP=NW
1408165.770 6253043.740 2 Lnsboda
1710206.030 7459127.720 2 Malmberget
1552892.040 6557444.090 2 Malmkping
1482855.830 6477045.660 2 Malmsltt
1323476.220 6166560.050 0 Malm
1386164.030 6731136.960 2 Malung
1637216.520 7234508.070 2 Mal
1470011.140 6470172.830 2 Mantorp
1580120.460 6572547.410 2 Mariefred
1385576.810 6510791.240 1 Mariestad
1364114.000 6261177.640 2 Markaryd
1563220.950 6916207.890 2 Matfors
1305997.090 6513226.880 2 Mellerud
1460451.310 6467884.830 1 Mjlby
1425150.620 6320432.560 2 Moheda
1431381.240 6765091.350 1 Mora _TP=SE
1455346.090 6491775.130 1 Motala
1385918.740 6422781.500 2 Mullsj
1324386.310 6240455.940 2 Munka-Ljungby _TP=S
1259650.890 6490606.720 2 Munkedal
1373688.480 6636931.240 2 Munkfors
1563260     6600078     2 Mholmen
1615210.550 6613218.210 1 Mrsta
1279646.230 6398462.480 1 Mlnlycke
1538580.900 6323967.940 2 Mnsters
1434838.550 6230369.190 2 Mrrum
1581525.800 6906681.880 2 Njurundabommen
1455071.610 6599550.900 2 Nora
1505082.860 6662280.480 2 Norberg
1245025.280 6489542.180 4 Nordens_Ark _TP=W
1683659.450 7056688.150 2 Nordmaling _TP=S
1521721.880 6496080.110 0 Norrkping
1662881.820 6630447.340 1 Norrtlje
1674167.330 7206115.450 2 Norsj
1506480.220 6290913.230 1 Nybro
1592748.460 6562538.470 2 Nykvarn
1570512.860 6516084.920 1 Nykping
1623255.910 6533397.240 1 Nynshamn
1432575.840 6392876.570 1 Nssj
1483467.640 6230138.820 2 Nttraby
1277730.780 6426266.060 2 Ndinge-Nol _TP=E
1722744.090 7073402.780 2 Obbola _TP=E
1549620.340 6753954.650 2 Ockelbo
1420837.440 6239981.890 2 Olofstrm
1436862.530 6777448.440 2 Orsa _TP=SE
1387343.770 6251261.590 2 Osby
1537815.780 6349093.990 1 Oskarshamn
1326365.970 6301562.890 2 Oskarstrm
1573956.990 6506635.120 1 Oxelsund
1329168.950 6160104.160 2 Oxie _TP=W
1826514.060 7477514.810 2 Pajala
1350404.660 6225702.470 2 Perstorp
1764351.950 7256474.040 1 Pite _TP=SE
1313648.610 6215348.240 2 Parp
1546775     6598975     2 Rid
1643649.440 6627681.980 2 Rimbo
1744949.680 7130335.100 2 Robertsfors
1467743.380 6231386.350 1 Ronneby
1772623.620 7271364.890 2 Rosvik
1444643.520 6322198.090 2 Rottne
1310402.350 6208388.450 2 Rydebck
1271105.510 6370053.970 2 Rydet
1795786.670 7321726.340 2 Rne
1463276.240 6752215.990 2 Rttvik
1488649.490 6236957.810 2 Rdeby
1543352.790 6644974.260 1 Sala
1641701.630 6576117.950 2 Saltsjbaden
1319995.370 6402608.730 2 Sandared__ _TP=N
1572271.310 6795455.690 2 Sandarne
1552858.360 6722745.770 1 Sandviken
1611734     6565288     7 Siang_Lims_hus
1607561.880 6612778.980 2 Sigtuna
1407747.170 6159683.970 2 Simrishamn
1289555.180 6458007.870 2 Sjuntorp
1624510.490 6591845.430 2 Sjberg _TP=N
1367403.990 6169430.280 2 Sjbo   _TP=E
1582451     6570278     7 Sjbygget
1322805.250 6403264.910 2 Sjmarken
1312277.020 6145501.690 2 Skanr_med_Falsterbo _TP=W
1361279.400 6475867.900 1 Skara
1565280     6519056     5 Skavsta
1759171.600 7186171.150 2 Skelleftehamn
1745467.120 7193765.440 1 Skellefte
1396797.980 6368954.140 2 Skillingaryd
1493657.960 6634009.490 2 Skinnskatteberg
1368411.420 6581606.490 1 Skoghall _TP=E
1538151.120 6578511.200 2 Skogstorp
1384607.430 6470645.670 2 Skultorp
1535285.360 6622206.990 2 Skultuna
1354652.900 6152422.430 2 Skurup _TP=S
1587612.010 6725028.920 2 Skutskr
1365395.070 6593173.020 2 Skre
1457874.460 6474516.340 2 Sknninge
1504904.120 6495688.650 2 Skrblacka
1248803.860 6437435.930 2 Skrhamn
1385887.980 6476815.340 1 Skvde
1239900     6477400     9 Slaholmen
1526666.490 6283711.080 2 Smedby
1477192.100 6669455.220 2 Smedjebacken
1354875.140 6339759.170 2 Smlandsstenar
1573683.160 7007077.170 2 Sollefte
1620951.540 6593736.100 1 Sollentuna _TP=N
1336350.780 6170995.990 1 Staffanstorp
1606973.720 6580864.940 2 Stenhamra
1265701.660 6445706.320 2 Stenungsund
1240615     6478800     3
1239370     6479170     6 Stigs_fritidshus  (1240615     6479265     2 Slvik)
1627318     6582730     3 Stigs_bostad _TP=N
1556541.310 6520501.120 2 Stigtomta
1628500     6579800     0 Stockholm _TF=bu
1627517     6579660    10 Krrepetition
1413438.190 6602896.900 2 Storfors
1560809.530 7222681.220 2 Storuman _TP=W
1539544.540 6719087.500 2 Storvik
1606163.740 6650311.000 2 Storvreta
1460274.280 6620324.340 2 Stor _TP=S
1569024.180 6583649.170 1 Strngns
1372680.360 6270737.860 2 Strmsnsbruk
1233545.600 6544713.290 2 Strmstad
1488065.110 7082897.900 2 Strmsund
1495262.850 6467967.770 2 Sturefors
1345257     6158668     5 Sturup
1579533.750 6927915.340 2 Sundsbruk
1576590.650 6919597.170 1 Sundsvall
1350747.420 6638328.920 2 Sunne
1523297.740 6620820.720 2 Surahammar
1274961.040 6418619.520 2 Surte
1331106.620 6201531.800 2 Svalv
1337773.870 6156824.240 2 Svedala
1424664.020 6880720.950 2 Sveg _TP=S
1338277.540 6377721.060 2 Svenljunga
1435834.780 6238003.960 2 Svngsta
1335045.720 6560395.210 1 Sffle _TP=E
1358992     6844715     2 Srna
1268874.260 6383159.640 2 Sr
1496379.640 6692078.990 2 Ster
1732822.900 7097103.490 2 Svar
1770505.800 7308914.650 2 Svast
1606562.750 6634651.380 2 Svja
1431315.990 6364128.680 2 Svsj
1568422.340 6799936.660 1 Sderhamn
1530940.420 6483467.400 2 Sderkping
1604090.670 6564692.260 1 Sdertlje
1345323.940 6179482.690 2 Sdra_Sandby
1782298.230 7297717.610 2 Sdra_Sunderbyn
1423415.290 6213966.220 2 Slvesborg
1588237.100 6933619.620 2 Srker
1397006.750 6395352.300 2 Taberg
1411617.120 6399128.310 2 Tenhult
1403716.750 6478288.070 2 Tibro
1391367.470 6452235.100 2 Tidaholm
1594700.370 6693365.110 2 Tierp
1545918.700 6618701.980 2 Tillberga
1579549.840 6932642.480 1 Timr
1448400.350 6266928.750 2 Tingsryd
1385920.050 6202388.690 2 Tollarp
1382530.780 6159541.150 2 Tomelilla
1344108.610 6671827.020 2 Torsby
1537567.820 6589656.100 2 Torshlla
1259336.280 6406944.510 2 Torslanda
1352626.010 6376228.780 2 Tranemo
1451019.290 6434510.040 1 Trans
1332578.040 6141730.200 1 Trelleborg
1294528.370 6467643.460 1 Trollhttan
1600638.910 6532483.970 2 Trosa
1613114.320 6565841.040 1 Tumba
1581302.670 6924602.410 2 Tunadal
1293044.430 6328936.480 2 Tvker
1640913.460 6572141.850 2 Tyres
1363170.300 6227637.950 2 Tyringe
1628522.250 6594120.260 1 Tby _TP=E
1403001.980 6510584.480 2 Treboda
1273362.740 6476784.090 1 Uddevalla
1358060.890 6410062.650 2 Ulricehamn
1718522.430 7088143.690 1 Ume
1619940.850 6600871.110 1 Upplands-Vsby _TP=N
1602847.010 6637288.460 1 Uppsala _TP=S
1755153.270 7188840.060 2 Ursviken
1446810.440 6480654.070 2 Vadstena
1400026.370 6375892.120 2 Vaggeryd
1596682.010 6537374.700 2 Vagnhrad
1565894.990 6725512.690 2 Valbo
1546471.090 6453792.820 2 Valdemarsvik
1628595.620 6601937.360 1 Vallentuna
1412978.200 6711250.340 2 Vansbro
1332871.550 6463402.190 2 Vara
1285935.570 6336917.610 1 Varberg
1301109.720 6475785.180 2 Vargn
1433824     6770798     8 Vattns _TP=NW
1643583.230 6589813.490 2 Vaxholm
1354534.940 6169795.310 2 Veberd
1290370.250 6354349.120 2 Veddige
1312262.540 6247093.190 2 Vejbystrand _TP=SW
1324148.170 6152612.600 2 Vellinge
1456715.830 6366308.790 1 Vetlanda
1273080.530 6372309.520 2 Vickan
1299500.130 6229331.820 2 Viken
1478008.460 6473405.580 2 Vikingstad
1540502.050 7169076.030 2 Vilhelmina
1502829.710 6393730.280 2 Vimmerby
1690397.480 7127356.050 2 Vindeln
1503995.260 6547556.760 2 Vingker
1381713.620 6220379.960 2 Vinslv _TP=S
1486541.420 6354353.770 2 Virserum
1648429.140 6391905.120 1 Visby
1322422.320 6392498.810 2 Viskafors
1583259.300 6924684.080 2 Vi
1351013.230 6588383.630 2 Vlberg
1323035.460 6438470.810 2 Vrgrda
1613811.650 6562206.170 2 Vrsta
1297060.080 6476282.140 1 Vnersborg
1693312.940 7094587.710 2 Vnns _TP=E
1393349.230 6342071.510 1 Vrnamo
1629886.320 6556889.750 1 Vsterhaninge
1549082.540 6404083.810 1 Vstervik
1541360.600 6611173.660 1 Vsters
1438638.170 6306212.890 1 Vxj
1374413.380 6146811.970 1 Ystad
1521882.360 6504779.630 2 by
1405865.390 6200883.500 2 hus _TP=E
1330397.470 6172861.430 2 karp _TP=S
1641826.820 6598566.450 1 kersberga
1574748.500 6571914.290 2 kers_Styckebruk _TP=NW
1321705.870 6551915.020 2 ml _TP=E
1492267.570 6934687.450 2 nge
1291352.970 6590671.990 2 rjng
1278122.480 6364154.180 2 sa _TP=W
1472496.010 6337999.090 2 seda
1575035.530 7118282.690 2 sele
1321458.030 6226621.100 2 storp
1511231.650 6452756.670 2 tvidaberg
1397413.640 6271189.380 2 lmhult
1635760.090 6573648.840 2 lta
1405442.750 6791059.140 2 lvdalen
1739165.990 7295694.240 2 lvsbyn
1281631.960 6431452.480 2 lvngen _TP=E
1317888.380 6239981.520 1 ngelholm
1560666     6603143     2 ngsn
1252347.610 6406273.780 2 cker
1432461.930 6456735.860 2 deshg
1309820.390 6223342.280 2 dkra
1760110.100 7260440.400 2 jebyn _TP=W
1465907.900 6573170.210 1 rebro
1343074.430 6242446.730 2 rkelljunga
1645598.160 7022706.900 1 rnskldsvik
1620584.800 6542440.940 2 smo
1615946.820 6677314.200 2 sterbybruk
1441876.790 7008643.980 1 stersund
1641818.640 6685083.560 2 sthammar
1849598.170 7387115.980 2 vertorne
