1656580.725 7569778.405 9 Tornetrsk       _TF=bo_TW=0.1c
1658790.695 7528261.430 9 Paittasjrvi     _TF=bo_TW=0.1c
1610291.065 7443179.980 9 Tjaktjajaure     _TF=bo_TW=0.1c
1622526.095 7414757.265 9 Randijaure       _TF=bo_TW=0.1c
1622488.930 7402717.815 9 Karats           _TF=bo_TW=0.1c
1619471.300 7361912.595 9 Tjeggelvas       _TF=bo_TW=0.1c
1571599.540 7350558.690 9 Hornavan         _TF=bo_TW=0.1c
1603119.295 7334952.825 9 Kakel_Ghkal     _TF=bo_TW=0.1c
1615849.810 7329977.580 9 Gublijaure       _TF=bo_TW=0.1c
1606864.390 7306319.860 9 Uddajaur         _TF=bo_TW=0.1c
1575546.875 7328516.670 9 Aisjaure         _TF=bo_TW=0.1c
1554012.980 7289734.135 9 Storvindeln      _TF=bo_TW=0.1c
1569063.930 7541086.535 9 Sitasjaure       _TF=bo_TW=0.1c
1635198.170 7262586.170 9 Storavan         _TF=bo_TW=0.1c
1485961.855 7273488.915 9 Gardiken         _TF=bo_TW=0.1c
1467860.815 7213744.885 9 Kultsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1528054.125 7215071.655 9 Vojmsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1525821.840 7176096.155 9 Maglomaj         _TF=bo_TW=0.1c
1541662.240 7240139.515 9 Storuman         _TF=bo_TW=0.1c
1560249.500 7256870.295 9 Storjuktan       _TF=bo_TW=0.1c
1602751.340 7196180.490 9 Blvikssjn      _TF=bo_TW=0.1c
1506262.295 7235485.615 9 Dikasjn         _TF=bo_TW=0.1c
1455386.000 7113361.220 9 Dragan           _TF=bo_TW=0.1c
1577463.900 7509280.770 9 Akkajaure        _TF=bo_TW=0.1c
1494268.120 7111382.600 9 Flsjn          _TF=bo_TW=0.1c
1433057.520 7088584.030 9 Hotagen          _TF=bo_TW=0.1c
1358176.205 7089233.950 9 Torrn           _TF=bo_TW=0.1c
1359000     7052140     9 Kallsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1336497.360 7022233.260 9 nnsjn          _TF=bo_TW=0.1c
1385552.245 7025176.990 9 Liten            _TF=bo_TW=0.1c
1440948.505 6968703.895 9 Nkter           _TF=bo_TW=0.1c
1530292.710 6944931.635 9 Leringen         _TF=bo_TW=0.1c
1536320.240 6952420.790 9 Holmsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1460032.340 6913121.305 9 Enstern          _TF=bo_TW=0.1c
1541787.105 7490507.515 9 Vastenjaure      _TF=bo_TW=0.1c
1415554.215 6884257.760 9 Svegsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1533135.930 6950175.475 9 Fagervikssjn    _TF=bo_TW=0.1c
1487958.415 6779696.175 9 Amungen          _TF=bo_TW=0.1c
1491870.915 6714000     9 Runn             _TF=bo_TW=0.1c
1551399.865 6717640.715 9 Storsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1507571.240 6536909.305 9 Tisnaren         _TF=bo_TW=0.1c
1546150.195 6525135.925 9 Yngaren          _TF=bo_TW=0.1c
1563727.235 6544784.320 9 Bven            _TF=bo_TW=0.1c
1421622.350 6517522.130 9 Unden            _TF=bo_TW=0.1c
1491783.950 6487517.625 9 Roxen            _TF=bo_TW=0.1c
1531135.515 7474468.795 9 Virihaure        _TF=bo_TW=0.1c
1508133.245 6502271.850 9 Glan             _TF=bo_TW=0.1c
1489973.910 6451314.960 9 sunden          _TF=bo_TW=0.1c
1462691.120 6432515.965 9 Sommen           _TF=bo_TW=0.1c
1494565.785 6438488.815 9 sunden          _TF=bo_TW=0.1c
1502276.610 6427268.520 9 sunden          _TF=bo_TW=0.1c
1352594.700 6637601.845 9 Mellan_Fryken    _TF=bo_TW=0.1c
1336071.240 6602942.945 9 Vrmeln          _TF=bo_TW=0.1c
1320709.465 6603761.055 9 Glasfjorden      _TF=bo_TW=0.1c
1285943.725 6567442.740 9 Lelng           _TF=bo_TW=0.1c
1274099.070 6560179.681 9 Stora_Le         _TF=bo_TW=0.1c
1628195.120 7494026.215 9 Satihaure        _TF=bo_TW=0.1c
1410033.045 6541456.845 9 Skagern          _TF=bo_TW=0.1c
1298667.165 6425151.045 9 Mjrn            _TF=bo_TW=0.1c
1437108.655 6314701.600 9 Helgasjn        _TF=bo_TW=0.1c
1400345.395 6280339.725 9 Mckeln          _TF=bo_TW=0.1c
1427364.235 6468306.640 9 Vttern          _TF=bo_TW=0.1c
1372486.155 6312160.765 9 Bolmen           _TF=bo_TW=0.1c
1434059.370 6274870.755 9 snen            _TF=bo_TW=0.1c
1546594.355 6685772.195 9 Dallven         _TF=bo_TW=0.2c
1444102.865 6752227     9 Siljan           _TF=bo_TW=0.1c
1425000     7010000     9 Storsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1638378.700 7464391.910 9 Stora_Lulevatten _TF=bo_TW=0.1c
1470842.320 6971548.200 9 Revsundsjn      _TF=bo_TW=0.1c
1349069.125 6529081.705 9 Vnern           _TF=bo_TW=0.1c
1278739.787 6593609.080 9 Foxen            _TF=bo_TW=0.1c
1414863.065 6221338.000 9 Ivsjn          _TF=bo_TW=0.1c
1541396.501 6722205.050 9 stersjn        _TF=bo_TW=0.1c
1547642.170 6854869.471 9 Srdellen        _TF=bo_TW=0.1c
1547440.625 6862107.525 9 Norrdellen       _TF=bo_TW=0.1c
1293075.545 6570159.585 9 Vstra_Silen     _TF=bo_TW=0.1c
1300283.232 6571005.910 9 stra_Silen      _TF=bo_TW=0.1c
1578970.330 7522410.430 9 Autajaure        _TF=bo_TW=0.1c
1463678.044 6913692.461 9 Havern           _TF=bo_TW=0.1c
1472000     6922000     9 Holmsjn         _TF=bo_TW=0.1c
1454378.315 7327945.250 9 ver-Uman        _TF=bo_TW=0.1c
1502964.250 6567677.790 9 Hjlmaren        _TF=bo_TW=0.1c
1592600     6594527     9 Mlaren          _TF=bo_TW=0.1c
1536695.565 7429456.550 9 Bieskehvrre     _TF=bo_TW=0.1c
1430000     6773000     9 Orsasjn         _TF=bo_TW=0.1c
