Kod Bilmrke Ttgrad     Dur Intjprem Antskad  Skkost         Kvadr  Fbel
1   Jaguar   Ttgr-000  2500 3345090     500  3000000   36000000000  3345
1   Jaguar   Ttgr-025  5000 5578000    1500 18000000  432000000000  5578
1   Jaguar   Ttgr-050   750  600000     560  7345000  192675089285   600
1   Jaguar   Ttgr-100  2345 1678050     240  7645000  487050208333  1678
1   Volvo    Ttgr-000  4000 4000000     400  4000000   80000000000  4000
1   Volvo    Ttgr-025  2000 1500000     310  6000000  232258064516  1500
1   Volvo    Ttgr-050   500  750000     150  4312000  247911253333   750
1   Volvo    Ttgr-100  1000  223450     240  6000000  300000000000   223
2   Jaguar   Ttgr-000  3500 1489045     500  3000000   36000000000  1489
2   Jaguar   Ttgr-025  6600 4509000    1120  9500000  161160714285  4509
2   Jaguar   Ttgr-050   850  445000     560  7005000  175250089285   445
2   Jaguar   Ttgr-100  2800 1906508     240  7645000  487050208333  1906
2   Volvo    Ttgr-000  4060 4500000     300  3000000   60000000000  4500
2   Volvo    Ttgr-025  1400 1345000     310  6000000  232258064516  1345
2   Volvo    Ttgr-050   800  500000     120  2342000   91416066666   500
2   Volvo    Ttgr-100   500  750000     240  6000000  300000000000   750

