IRR100000001 0 95.637458 5.416082 171672 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000002 1 95.962886 5.258181 171818 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000003 10 96.264580 5.235417 171849 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000004 100 103.298653 -3.548490 173277 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000005 101 104.632766 -4.553263 173336 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000006 102 105.302280 -5.397000 173596 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000007 103 105.184334 -5.204612 173602 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000008 104 105.279583 -5.424098 173605 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000009 105 106.017864 -5.979458 173714 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000010 106 105.958279 -6.046959 173743 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000011 107 106.846668 -6.141806 173757 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000012 108 106.723223 -6.162764 173758 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000013 109 107.607750 -6.232695 173773 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000014 11 97.642334 5.044944 171896 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000015 110 107.547150 -6.323431 173774 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000016 111 107.809029 -6.242527 173776 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000017 112 107.782570 -6.245971 173777 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000018 113 107.130722 -6.355778 173787 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000019 114 107.812904 -6.266611 173789 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000020 115 107.850487 -6.321569 173790 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000021 116 107.629886 -6.282972 173795 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000022 117 107.610122 -6.266181 173796 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000023 118 107.314568 -6.240597 173800 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000024 119 107.610180 -6.294917 173802 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000025 12 97.217241 5.124287 171899 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000026 120 107.238087 -6.286556 173803 Railroad Operational Multiple 100 IDN INDONESIA
IRR100000027 121 107.370792 -6.347167 173807 Railroad Operational Multiple 100 IDN INDONESIA
IRR100000028 122 107.312836 -6.303320 173810 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000029 123 107.641930 -6.302931 173811 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000030 124 107.626194 -6.298430 173812 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000031 125 107.634666 -6.310375 173813 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000032 126 107.625983 -6.319056 173814 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000033 127 107.651585 -6.315958 173816 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000034 128 107.639667 -6.316612 173817 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000035 129 107.748821 -6.303042 173818 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000036 13 97.484264 5.091513 171900 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000037 130 107.645378 -6.325083 173822 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000038 131 107.662739 -6.327069 173823 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000039 132 107.670239 -6.329667 173826 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000040 133 107.624153 -6.372765 173829 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000041 134 107.671818 -6.381264 173835 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000042 135 106.533486 -6.259308 173839 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000043 136 106.147460 -6.184724 173840 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000044 137 106.115597 -6.366734 173841 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000045 138 107.633556 -6.342916 173842 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000046 139 106.246902 -6.361070 173850 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000047 14 97.808889 4.758736 171920 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000048 140 107.994763 -6.367083 173856 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000049 141 107.390109 -6.342805 173860 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000050 142 105.911139 -6.394958 173863 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000051 143 107.950848 -6.393042 173865 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000052 144 107.908737 -6.384902 173866 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000053 145 107.476540 -6.406111 173876 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000054 146 107.451485 -6.400987 173877 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000055 147 107.539497 -6.406277 173878 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000056 148 107.434806 -6.619138 173879 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000057 149 107.960015 -6.402264 173881 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000058 15 97.344139 4.986764 171921 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000059 150 107.945656 -6.409555 173882 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000060 151 107.635566 -6.416236 173884 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000061 152 107.739830 -6.435569 173885 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000062 153 108.318589 -6.386450 173888 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000063 154 108.312527 -6.390277 173889 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000064 155 107.805236 -6.365457 173895 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000065 156 107.804874 -6.449126 173899 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000066 157 107.880638 -6.412472 173901 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000067 158 107.849778 -6.453667 173902 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000068 159 107.948376 -6.438333 173904 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000069 16 97.343360 4.946014 171925 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000070 160 107.912872 -6.456681 173905 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000071 161 106.106840 -6.671585 173906 Railroad Not_Usable Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000072 162 108.099599 -6.420597 173909 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000073 163 108.010150 -6.463805 173910 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000074 164 108.167932 -6.431736 173912 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000075 165 108.147640 -6.470472 173913 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000076 166 108.104084 -6.470416 173914 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000077 167 108.314762 -6.453670 173915 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000078 168 108.314625 -6.473676 173916 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000079 169 108.236222 -6.469751 173917 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000080 17 97.378693 4.922014 171929 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000081 170 108.343155 -6.476249 173919 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000082 171 107.576973 -6.456055 173921 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000083 172 108.124473 -6.496042 173928 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000084 173 108.083890 -6.522820 173929 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000085 174 108.056973 -6.513181 173930 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000086 175 107.932152 -6.491333 173931 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000087 176 107.987389 -6.525612 173933 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000088 177 107.921681 -6.528001 173934 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000089 178 108.113667 -6.526389 173935 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000090 179 108.110264 -6.535125 173937 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000091 18 97.989139 4.483445 172047 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000092 180 107.868211 -6.506180 173943 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000093 181 107.833585 -6.554125 173944 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000094 182 107.781917 -6.510472 173949 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000095 183 107.892029 -6.551360 173950 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000096 184 108.077931 -6.556554 173951 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000097 185 107.843945 -6.571319 173954 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000098 186 108.109039 -6.563209 173955 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000099 187 108.124513 -6.566876 173958 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000100 188 106.984219 -6.410014 173959 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000101 189 107.945320 -6.576722 173964 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000102 19 98.072677 4.255416 172051 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000103 190 108.473026 -6.662932 173971 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000104 191 108.382511 -6.569806 173972 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000105 192 108.499958 -6.668458 173977 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000106 193 108.471916 -6.671791 173978 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000107 194 110.770207 -6.742722 173982 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000108 195 108.479001 -6.690264 173984 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000109 196 108.517518 -6.690556 173985 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000110 197 111.240444 -6.707208 173990 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000111 198 108.510487 -6.707959 173994 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000112 199 108.443833 -6.689445 173996 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000113 2 95.988736 5.260042 171820 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000114 20 96.282512 4.063903 172130 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000115 200 108.454484 -6.707931 173997 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000116 201 111.072281 -6.626237 174002 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000117 202 108.556388 -6.714542 174006 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000118 203 108.476791 -6.714443 174007 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000119 204 108.177776 -6.718417 174013 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000120 205 107.120458 -6.783055 174015 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000121 206 108.164529 -6.740209 174016 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000122 207 108.302097 -6.735361 174017 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000123 208 108.186844 -6.743751 174018 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000124 209 110.987946 -6.765791 174021 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000125 21 98.199237 4.075319 172134 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000126 210 108.168163 -6.749279 174029 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000127 211 108.165764 -6.762847 174035 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000128 212 108.590332 -6.756709 174060 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000129 213 108.178474 -6.787820 174071 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000130 214 108.636554 -6.798347 174075 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000131 215 108.656888 -6.811306 174078 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000132 216 108.637764 -6.813083 174087 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000133 217 108.620961 -6.803417 174088 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000134 218 108.678307 -6.820390 174098 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000135 219 111.459610 -6.771126 174113 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000136 22 98.179332 4.041695 172136 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000137 220 111.764069 -6.811149 174114 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000138 221 108.767429 -6.855666 174120 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000139 222 108.787151 -6.860444 174124 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000140 223 110.737362 -6.848819 174126 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000141 224 108.634708 -6.841875 174127 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000142 225 108.604079 -6.795167 174128 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000143 226 108.743904 -6.859292 174129 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000144 227 108.731041 -6.848847 174130 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000145 228 107.563331 -6.875749 174131 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000146 229 108.694389 -6.839903 174132 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000147 23 98.227690 4.028084 172148 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000148 230 108.738850 -6.869694 174139 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000149 231 108.762375 -6.867583 174140 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000150 232 108.942153 -6.872236 174142 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000151 233 110.547837 -6.919399 174151 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000152 234 110.777222 -6.985416 174152 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000153 235 108.665775 -6.876472 174153 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000154 236 109.528119 -6.890569 174159 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000155 237 108.744972 -6.890236 174168 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000156 238 108.712456 -6.897167 174169 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000157 239 108.712456 -6.902306 174173 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000158 24 98.382375 3.824096 172202 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000159 240 108.987484 -6.903361 174174 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000160 241 108.955806 -6.907944 174175 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000161 242 108.987694 -6.924389 174180 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000162 243 108.972791 -6.927277 174183 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000163 244 108.959637 -6.932180 174184 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000164 245 108.841416 -6.948265 174187 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000165 246 106.255547 -6.953618 174198 Railroad Not_Usable Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000166 247 108.979682 -6.946194 174199 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000167 248 110.442883 -6.956666 174201 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000168 249 110.044960 -6.942258 174216 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000169 25 98.682777 3.692361 172211 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000170 250 111.388486 -6.839137 174217 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000171 251 111.249906 -7.023069 174218 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000172 252 110.201710 -6.961444 174220 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000173 253 110.201709 -6.942138 174221 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000174 254 106.264941 -6.971016 174225 Railroad Not_Usable Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000175 255 110.342183 -6.963625 174226 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000176 256 108.985806 -6.985208 174234 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000177 257 108.956208 -6.963138 174235 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000178 258 107.639974 -6.961347 174240 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000179 259 107.549348 -7.050931 174241 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000180 26 98.585903 3.610500 172212 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000181 260 110.478070 -6.993097 174254 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000182 261 108.993609 -7.016375 174256 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000183 262 108.966404 -7.010486 174257 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000184 263 108.991833 -7.032709 174261 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000185 264 111.531777 -7.023014 174265 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000186 265 111.464292 -7.004917 174266 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000187 266 107.768486 -6.985513 174271 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000188 267 107.700321 -7.025557 174272 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000189 268 109.112419 -6.974125 174274 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000190 269 109.042153 -7.043848 174275 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000191 27 98.779156 3.599599 172214 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000192 270 110.999928 -7.078944 174289 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000193 271 112.718930 -7.069319 174292 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000194 272 110.714500 -7.085513 174294 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000195 273 112.791259 -7.132265 174296 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000196 274 109.046196 -7.079112 174300 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000197 275 107.930306 -7.089304 174302 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000198 276 108.996891 -7.110653 174304 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000199 277 108.993600 -7.075389 174308 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000200 278 112.019516 -7.158736 174319 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000201 279 110.908832 -7.114487 174323 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000202 28 98.915279 3.561333 172227 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000203 280 111.550502 -7.094320 174329 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000204 281 108.979016 -7.142069 174332 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000205 282 110.577442 -7.093249 174335 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000206 283 111.738557 -7.007169 174343 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000207 284 110.898267 -7.174723 174347 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000208 285 112.879286 -7.170009 174348 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000209 286 113.188667 -7.165514 174350 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000210 287 113.040195 -7.158778 174351 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000211 288 112.699950 -7.063506 174352 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000212 289 111.739765 -7.155333 174355 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000213 29 98.439067 3.572959 172235 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000214 290 111.248808 -7.170515 174362 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000215 291 113.339652 -7.186319 174365 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000216 292 110.761208 -7.183763 174367 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000217 293 107.891723 -7.234666 174372 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000218 294 112.733279 -7.246875 174384 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000219 295 112.447866 -7.177266 174388 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000220 296 112.737793 -7.278944 174397 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000221 297 108.102681 -7.189929 174399 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000222 298 108.166805 -7.332973 174401 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000223 299 110.177250 -7.331836 174407 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000224 3 96.052579 5.255762 171823 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000225 30 98.887627 3.492777 172236 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000226 300 109.806899 -7.395153 174422 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000227 301 108.377557 -7.346319 174423 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000228 302 110.436692 -7.275098 174428 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000229 303 109.467721 -7.415788 174431 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000230 304 108.612693 -7.546807 174435 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000231 305 112.655183 -7.365305 174438 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000232 306 112.489598 -7.433167 174454 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000233 307 112.550113 -7.439903 174455 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000234 308 112.481056 -7.468514 174460 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000235 309 112.721515 -7.389639 174462 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000236 31 98.938084 3.512458 172249 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000237 310 112.616447 -7.465319 174463 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000238 311 112.335567 -7.518362 174467 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000239 312 112.565957 -7.525375 174475 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000240 313 109.224125 -7.480875 174477 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000241 314 109.102584 -7.351123 174478 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000242 315 109.205986 -7.536070 174479 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000243 316 112.701347 -7.510333 174486 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000244 317 110.850015 -7.380762 174487 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000245 318 112.113237 -7.220724 174493 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000246 319 112.172459 -7.578361 174495 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000247 32 99.059639 3.438181 172265 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000248 320 111.659279 -7.581196 174496 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000249 321 111.808529 -7.563555 174498 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000250 322 111.828197 -7.562888 174506 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000251 323 111.821392 -7.584583 174516 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000252 324 112.742305 -7.580474 174519 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000253 325 111.979420 -7.590056 174520 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000254 326 113.005585 -7.682070 174523 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000255 327 109.175709 -7.577529 174525 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000256 328 109.131905 -7.616389 174526 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000257 329 111.168650 -7.503236 174527 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000258 33 99.132347 3.218431 172266 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000259 330 108.778359 -7.492361 174529 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000260 331 109.069348 -7.620375 174530 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000261 332 109.581166 -7.668249 174533 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000262 333 109.224015 -7.582889 174534 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000263 334 109.193806 -7.622139 174535 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000264 335 113.962903 -7.754487 174549 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000265 336 109.965706 -7.716791 174557 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000266 337 113.751378 -7.724473 174563 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000267 338 109.061252 -7.676763 174565 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000268 339 113.357529 -7.762097 174573 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000269 34 99.267347 3.241749 172280 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000270 340 112.216918 -7.665929 174580 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000271 341 112.201099 -7.774596 174582 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000272 342 110.291181 -7.585252 174584 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000273 343 110.594251 -7.671127 174585 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000274 344 110.141082 -7.800541 174586 Railroad Unexamined/Unsurveyed Unknown 100 IDN INDONESIA
IRR100000275 345 113.987113 -7.794042 174603 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000276 346 110.877168 -7.683668 174606 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000277 347 110.928363 -7.814125 174608 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000278 348 112.062152 -7.706472 174610 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000279 349 112.013970 -7.818501 174612 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000280 35 99.493972 3.082904 172284 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000281 350 113.927876 -7.853028 174614 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000282 351 112.105541 -7.799806 174618 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000283 352 113.234792 -7.948170 174638 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000284 353 110.343696 -7.831874 174639 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000285 354 113.927876 -7.853028 174645 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000286 355 112.727366 -7.751902 174646 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000287 356 113.848778 -8.014487 174649 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000288 357 112.655335 -7.918833 174656 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000289 358 112.651848 -7.918833 174657 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000290 359 112.640640 -7.947875 174658 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000291 36 99.366971 3.172958 172285 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000292 360 112.658402 -7.946861 174659 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000293 361 112.691792 -7.954320 174664 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000294 362 111.486054 -7.788305 174666 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000295 363 110.928374 -7.891916 174667 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000296 364 112.724167 -7.964042 174668 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000297 365 112.753373 -7.988709 174673 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000298 366 111.421680 -7.995138 174678 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000299 367 112.623028 -8.014125 174681 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000300 368 112.682210 -8.125819 174687 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000301 369 112.260268 -7.994929 174691 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000302 37 99.412736 3.146180 172286 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000303 370 113.372627 -8.228013 174746 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000304 371 113.165863 -8.181237 174748 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
IRR100000305 372 114.097219 -8.221865 174763 Railroad Operational Single 100 IDN INDONESIA
