IAD200000001 0 109.880474 -7.037823 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15418 Batang Unknown Unknown ID.JT.BT Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.18415688727e+000 6.08685121965e-002
IAD200000002 1 111.361164 -7.113810 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15419 Blora Unknown Unknown ID.JT.BL Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.08553361580e+000 1.59041038441e-001
IAD200000003 10 110.142479 -7.021114 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15428 Kendal Unknown Unknown ID.JT.KN Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.81729523018e+000 8.27819646610e-002
IAD200000004 100 106.905854 -6.940919 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15407 Kota_Sukabumi Unknown Unknown ID.JR.SM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 3.97458063973e-001 5.03063080500e-003
IAD200000005 101 108.217629 -7.360215 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15408 Kota_Tasikmalaya Unknown Unknown ID.JR.TM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 5.49661105275e-001 1.50266907075e-002
IAD200000006 102 108.591495 -6.988217 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15409 Kuningan Unknown Unknown ID.JR.KU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.61167028687e+000 9.98707148310e-002
IAD200000007 103 108.227749 -6.817474 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15410 Majalengka Unknown Unknown ID.JR.MA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.88791985976e+000 1.07343907868e-001
IAD200000008 104 107.430604 -6.589636 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15411 Purwakarta Unknown Unknown ID.JR.PU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.51515564171e+000 7.76436010665e-002
IAD200000009 105 107.726295 -6.496729 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15412 Subang Unknown Unknown ID.JR.SB Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.09497235363e+000 1.76465683818e-001
IAD200000010 106 106.719186 -7.074725 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15413 Sukabumi Unknown Unknown ID.JR.SR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.68953401751e+000 3.39006758746e-001
IAD200000011 107 107.979373 -6.810180 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15414 Sumedang Unknown Unknown ID.JR.SD Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.76128672652e+000 1.28738111876e-001
IAD200000012 108 108.164242 -7.428271 103 IDN Indonesia 1263 Jawa_Barat 15415 Tasikmalaya Unknown Unknown ID.JR.TA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.01565837633e+000 2.25006491079e-001
IAD200000013 109 109.639066 -7.352844 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15416 Banjarnegara Unknown Unknown ID.JT.BN Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.97441791882e+000 9.37703267015e-002
IAD200000014 11 110.609378 -7.675965 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15429 Klaten Unknown Unknown ID.JT.KL Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.13300214225e+000 5.45502193840e-002
IAD200000015 110 109.167530 -7.452305 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15417 Banyumas Unknown Unknown ID.JT.BY Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.87289804030e+000 1.14931191706e-001
IAD200000016 111 110.225697 -7.491700 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15430 Kota_Magelang Unknown Unknown ID.JT.MM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 1.69966292711e-001 7.89417915500e-004
IAD200000017 112 109.688431 -6.900519 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15431 Kota_Pekalongan Unknown Unknown ID.JT.PM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 3.79059490407e-001 7.00192179950e-003
IAD200000018 113 110.389168 -7.029957 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15432 Kota_Semarang Unknown Unknown ID.JT.SM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 1.06622820841e+000 3.09033116460e-002
IAD200000019 114 109.108387 -6.872076 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15433 Kota_Tegal Unknown Unknown ID.JT.TM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 2.85853548804e-001 3.53126652100e-003
IAD200000020 115 110.870358 -6.798160 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15434 Kudus Unknown Unknown ID.JT.KU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.10961969973e+000 3.45746817860e-002
IAD200000021 116 110.246524 -7.510559 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15435 Magelang Unknown Unknown ID.JT.MR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.63635605712e+000 9.26066437165e-002
IAD200000022 117 111.033848 -6.702798 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15436 Pati Unknown Unknown ID.JT.PA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.12586828113e+000 1.31089398052e-001
IAD200000023 118 109.657071 -7.040505 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15437 Pekalongan Unknown Unknown ID.JT.PR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.40443461612e+000 7.93677863525e-002
IAD200000024 119 109.391885 -7.009709 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15438 Pemalang Unknown Unknown ID.JT.PL Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.68034161174e+000 9.11823130515e-002
IAD200000025 12 106.189297 -6.653064 103 IDN Indonesia 1257 Banten 15357 Lebak Unknown Unknown ID.BT.LE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.64862959937e+000 2.64253423900e-001
IAD200000026 120 109.408837 -7.327665 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15439 Purbalingga Unknown Unknown ID.JT.PB Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.32972678190e+000 6.65703975355e-002
IAD200000027 121 109.969182 -7.701035 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15440 Purworejo Unknown Unknown ID.JT.PW Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.41079482302e+000 8.89224786905e-002
IAD200000028 122 111.463944 -6.771115 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15441 Rembang Unknown Unknown ID.JT.RE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.42360482352e+000 8.52895898035e-002
IAD200000029 123 110.499768 -7.343044 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15442 Salatiga Kota_Salatiga Unknown ID.JT.SA Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 3.84799643527e-001 4.31572984100e-003
IAD200000030 124 110.455795 -7.287390 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15443 Semarang Unknown Unknown ID.JT.SR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.20307625755e+000 8.31931740235e-002
IAD200000031 125 110.961846 -7.391025 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15444 Sragen Unknown Unknown ID.JT.SG Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.39548587736e+000 7.95923064240e-002
IAD200000032 126 110.831459 -7.682863 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15445 Sukoharjo Unknown Unknown ID.JT.SH Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.13852821437e+000 4.18027225600e-002
IAD200000033 127 110.823991 -7.559135 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15446 Surakarta Kota_Surakarta Unknown ID.JT.SK Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 3.63229946023e-001 6.91162766150e-003
IAD200000034 128 109.157437 -7.047085 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15447 Tegal Unknown Unknown ID.JT.TR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.70206276035e+000 8.11661790020e-002
IAD200000035 129 110.137302 -7.245730 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15448 Temanggung Unknown Unknown ID.JT.TG Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.26062397437e+000 7.20374655960e-002
IAD200000036 13 105.660351 -6.622155 103 IDN Indonesia 1257 Banten 15358 Pandeglang Unknown Unknown ID.BT.PA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 5.40577856649e+000 2.30734563495e-001
IAD200000037 130 111.034893 -7.960718 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15449 Wonogiri Unknown Unknown ID.JT.WG Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.22411844542e+000 1.56288350397e-001
IAD200000038 131 109.902942 -7.397550 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15450 Wonosobo Unknown Unknown ID.JT.WS Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.56583663035e+000 8.11609292565e-002
IAD200000039 132 112.909199 -7.047083 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15451 Bangkalan Unknown Unknown ID.JI.BK Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.81871489849e+000 1.06543619639e-001
IAD200000040 133 114.219612 -8.330967 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15452 Banyuwangi Unknown Unknown ID.JI.BW Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 4.09236381222e+000 2.93183070682e-001
IAD200000041 134 112.531437 -7.837086 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15453 Batu Kota_Batu Unknown ID.JI.BA Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 6.69419520367e-001 1.56453560095e-002
IAD200000042 135 112.215081 -8.140386 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15454 Blitar Unknown Unknown ID.JI.BM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 2.13373984960e+000 1.45030991712e-001
IAD200000043 136 111.791199 -7.226056 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15455 Bojonegoro Unknown Unknown ID.JI.BJ Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.58440059178e+000 1.91972472625e-001
IAD200000044 137 113.932530 -7.943269 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15456 Bondowoso Unknown Unknown ID.JI.BD Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.91668323627e+000 1.27280580612e-001
IAD200000045 138 112.571479 -6.561319 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15457 Gresik Unknown Unknown ID.JI.GR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.39464044635e+000 1.02304644959e-001
IAD200000046 139 113.654155 -8.264350 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15458 Jember Unknown Unknown ID.JI.JE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.76020789102e+000 2.74843941112e-001
IAD200000047 14 106.121189 -6.075544 103 IDN Indonesia 1257 Banten 15359 Serang Unknown Unknown ID.BT.SE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.04800403830e+000 1.43246481898e-001
IAD200000048 140 112.257195 -7.559934 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15459 Jombang Unknown Unknown ID.JI.JO Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.68862461934e+000 8.93394512970e-002
IAD200000049 141 112.103771 -7.802930 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15460 Kediri Unknown Unknown ID.JI.KR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.34280230289e+000 1.26517432416e-001
IAD200000050 142 112.016033 -7.824221 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15461 Kota_Kediri Unknown Unknown ID.JI.KM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 4.19894022995e-001 5.62261980400e-003
IAD200000051 143 111.530282 -7.631490 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15462 Kota_Madiun Unknown Unknown ID.JI.MD Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 2.32430877167e-001 2.49641440000e-003
IAD200000052 144 112.627254 -7.976484 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15463 Kota_Malang Unknown Unknown ID.JI.ML Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 3.58946687767e-001 6.04738222800e-003
IAD200000053 145 112.437702 -7.468070 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15464 Kota_Mojokerto Unknown Unknown ID.JI.MJ Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 1.79550687391e-001 1.44146846050e-003
IAD200000054 146 112.904853 -7.655271 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15465 Kota_Pasuruan Unknown Unknown ID.JI.PS Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 2.58302562496e-001 3.31693207650e-003
IAD200000055 147 113.209046 -7.778860 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15466 Kota_Probolinggo Unknown Unknown ID.JI.PB Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 3.45044192090e-001 4.39630259000e-003
IAD200000056 148 112.715724 -7.278758 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15467 Kota_Surabaya Unknown Unknown ID.JI.SR Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 1.02259915307e+000 2.79376624360e-002
IAD200000057 149 112.311588 -7.124380 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15468 Lamongan Unknown Unknown ID.JI.LA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.20588606191e+000 1.44744116034e-001
IAD200000058 15 106.560993 -6.183918 103 IDN Indonesia 1257 Banten 15360 Tangerang Unknown Unknown ID.BT.TR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.96999566853e+000 9.52318361335e-002
IAD200000059 150 113.139076 -8.125466 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15469 Lumajang Unknown Unknown ID.JI.LU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.86899532147e+000 1.48354386865e-001
IAD200000060 151 111.647130 -7.612595 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15470 Madiun Unknown Unknown ID.JI.MN Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.80913978321e+000 9.07021384280e-002
IAD200000061 152 111.346798 -7.654529 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15471 Magetan Unknown Unknown ID.JI.MT Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.24428608340e+000 5.88913986240e-002
IAD200000062 153 112.624233 -8.113174 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15472 Malang Unknown Unknown ID.JI.MG Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 4.29454651070e+000 2.87600180643e-001
IAD200000063 154 112.495995 -7.540859 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15473 Mojokerto Unknown Unknown ID.JI.MK Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.71876415096e+000 8.15975079860e-002
IAD200000064 155 111.944928 -7.616149 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15474 Nganjuk Unknown Unknown ID.JI.NJ Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.70861616424e+000 1.04907876310e-001
IAD200000065 156 111.394268 -7.428615 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15475 Ngawi Unknown Unknown ID.JI.NW Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.69713868244e+000 1.14436922850e-001
IAD200000066 157 111.160591 -8.100475 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15476 Pacitan Unknown Unknown ID.JI.PC Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.21051610491e+000 1.15473152001e-001
IAD200000067 158 113.500328 -7.071347 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15477 Pamekasan Unknown Unknown ID.JI.PK Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.33065313104e+000 6.54631212740e-002
IAD200000068 159 112.830677 -7.748144 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15478 Pasuruan Unknown Unknown ID.JI.PR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.98287438584e+000 1.24173729368e-001
IAD200000069 16 102.309868 -3.855698 103 IDN Indonesia 1258 Bengkulu 15361 Bengkulu Kota_Bengkulu Unknown ID.BE.BE Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 9.83853686321e-001 1.30651572335e-002
IAD200000070 160 111.531380 -7.973109 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15479 Ponorogo Unknown Unknown ID.JI.PG Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.87094901316e+000 1.17959733895e-001
IAD200000071 161 113.275769 -7.852020 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15480 Probolinggo Unknown Unknown ID.JI.PL Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.66042382428e+000 1.42603454863e-001
IAD200000072 162 113.261703 -7.100779 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15481 Sampang Unknown Unknown ID.JI.SA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.60946566647e+000 9.79151510720e-002
IAD200000073 163 112.666496 -7.452575 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15482 Sidoarjo Unknown Unknown ID.JI.SD Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.29799184907e+000 5.78961520035e-002
IAD200000074 164 114.021233 -7.796639 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15483 Situbondo Unknown Unknown ID.JI.SB Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.98992467670e+000 1.34855832673e-001
IAD200000075 165 114.924126 -6.147779 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15484 Sumenep Unknown Unknown ID.JI.SM Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 9.88117590645e+000 1.73791886643e-001
IAD200000076 166 111.616660 -8.138958 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15485 Trenggalek Unknown Unknown ID.JI.TR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.71389798451e+000 1.01924211112e-001
IAD200000077 167 111.893173 -6.960235 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15486 Tuban Unknown Unknown ID.JI.TB Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.17995450006e+000 1.61365747427e-001
IAD200000078 168 111.915871 -8.074300 103 IDN Indonesia 1265 Jawa_Timur 15487 Tulungagung Unknown Unknown ID.JI.TG Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.03807086588e+000 9.42238891365e-002
IAD200000079 169 109.415322 1.033945 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15488 Bengkayang Unknown Unknown ID.KB.BE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 5.18838676852e+000 4.43043784533e-001
IAD200000080 17 103.039982 -4.361364 103 IDN Indonesia 1258 Bengkulu 15362 Bengkulu_Selatan Unknown Unknown ID.BE.BS Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 4.89290667231e+000 5.88890275930e-001
IAD200000081 170 112.916413 0.830990 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15489 Kapuas_Hulu Unknown Unknown ID.KB.KH Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 8.67416369628e+000 2.50379181053e+000
IAD200000082 171 107.182595 0.841961 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15490 Kepulauan_Riau Unknown Unknown ID.KR.KR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.38471038725e+000 8.03687797900e-003
IAD200000083 172 110.016479 -1.695999 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15491 Ketapang Unknown Unknown ID.KB.KE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.70530017268e+001 2.78841891099e+000
IAD200000084 173 109.697224 0.516651 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15492 Landak Unknown Unknown ID.KB.LA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 4.47121663388e+000 6.90666953890e-001
IAD200000085 174 107.273297 3.543242 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15493 Natuna Unknown Unknown ID.KR.NA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.80617543815e+001 2.22909729812e-001
IAD200000086 175 109.286149 -0.147641 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15494 Pontianak Unknown Unknown ID.KB.PM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 1.44702475211e+001 8.60434775101e-001
IAD200000087 176 109.194939 1.515801 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15495 Sambas Unknown Unknown ID.KB.SM Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 4.82194499633e+000 4.78594396356e-001
IAD200000088 177 110.576761 0.285380 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15496 Sanggau Unknown Unknown ID.KB.SN Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 7.46856011069e+000 1.50277299010e+000
IAD200000089 178 109.022397 0.879055 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15497 Singkawang Kota_Singkawang Unknown ID.KB.SK Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 9.30944096788e-001 4.02051337880e-002
IAD200000090 179 112.106514 -0.119484 103 IDN Indonesia 1266 Kalimantan_Barat 15498 Sintang Unknown Unknown ID.KB.SI Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.16895793499e+001 2.63401524999e+000
IAD200000091 18 101.833382 -3.896165 103 IDN Indonesia 1258 Bengkulu 15363 Bengkulu_Utara Unknown Unknown ID.BE.BU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 6.60049128801e+000 7.96685798692e-001
IAD200000092 180 115.055614 -3.280480 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15499 Banjar Kota_Banjar Unknown ID.KS.BA Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 4.13041522620e+000 3.91844657177e-001
IAD200000093 181 114.785942 -3.461655 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15500 Banjar_Baru Kota_Banjar_Baru|Bajarbaru Unknown ID.KS.BB Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 7.62191931828e-001 2.88104678100e-002
IAD200000094 182 114.573154 -3.328279 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15501 Banjarmasin Kota_Banjarmasin Unknown ID.KS.BM Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 4.42307548915e-001 9.30187091800e-003
IAD200000095 183 114.608902 -3.012554 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15502 Barito_Kuala Barito_Utara Unknown ID.KS.BK Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.61399046121e+000 1.89830250279e-001
IAD200000096 184 115.231843 -2.706760 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15503 Hulu_Sungai_Selatan Unknown Unknown ID.KS.HS Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.06006847359e+000 1.34491963086e-001
IAD200000097 185 115.421432 -2.631164 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15504 Hulu_Sungai_Tengah Unknown Unknown ID.KS.HT Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.47316631164e+000 9.66548609400e-002
IAD200000098 186 115.349517 -2.296850 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15505 Hulu_Sungai_Utara Unknown Unknown ID.KS.HU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.07000450994e+000 2.38714535433e-001
IAD200000099 187 115.940281 -3.617588 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15506 Kota_Baru Unknown Unknown ID.KS.KB Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.46870974996e+001 1.15928194610e+000
IAD200000100 188 117.457230 -3.510138 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15507 n.a._(_202) Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown 1.10476918601e-002 7.17190249987e-006
IAD200000101 189 115.448410 -1.829890 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15508 Tabalong Unknown Unknown ID.KS.TB Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.39983092212e+000 2.93920351717e-001
IAD200000102 19 102.465938 -3.256829 103 IDN Indonesia 1258 Bengkulu 15364 Rejang_Lebong Unknown Unknown ID.BE.RL Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.91543460582e+000 3.11761999396e-001
IAD200000103 190 114.946884 -3.842865 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15509 Tanah_Laut Unknown Unknown ID.KS.TL Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.04778893333e+000 3.13842288875e-001
IAD200000104 191 115.163341 -2.850579 103 IDN Indonesia 1267 Kalimantan_Selatan 15510 Tapin Unknown Unknown ID.KS.TP Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.38238340993e+000 1.76360273243e-001
IAD200000105 192 114.964737 -1.927389 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15511 Barito_Selatan Unknown Unknown ID.KT.BS Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.65096043479e+000 3.57844799478e-001
IAD200000106 193 115.088070 -1.932466 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15512 Barito_Timur Unknown Unknown ID.KT.BT Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.53622338179e+000 3.14176776145e-001
IAD200000107 194 115.129167 -0.757640 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15513 Barito_Utara Unknown Unknown ID.KT.BU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 5.01462544742e+000 9.18876188717e-001
IAD200000108 195 113.491227 -0.895315 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15514 Gunung_Mas Unknown Unknown ID.KT.GM Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.72063317476e+000 6.96477134319e-001
IAD200000109 196 114.244892 -1.943475 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15515 Kapuas Unknown Unknown ID.KT.KA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 7.79041761116e+000 1.20749072242e+000
IAD200000110 197 112.865448 -1.873105 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15516 Katingan Unknown Unknown ID.KT.KG Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 9.00160966430e+000 1.68206262133e+000
IAD200000111 198 111.711518 -2.436800 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15517 Kotawaringin_Barat Unknown Unknown ID.KT.KB Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 6.00596127388e+000 9.10262143819e-001
IAD200000112 199 112.648171 -2.243634 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15518 Kotawaringin_Timur Unknown Unknown ID.KT.KT Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 6.04194415028e+000 1.31853285322e+000
IAD200000113 2 110.612420 -7.382345 103 IDN Indonesia 1264 Jawa_Tengah 15420 Boyolali Unknown Unknown ID.JT.BO Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 2.23757238656e+000 8.96332583820e-002
IAD200000114 20 121.893498 0.691574 103 IDN Indonesia 1259 Gorontalo 15365 Boalemo Unknown Unknown ID.GO.BO Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 5.65157390760e+000 5.09394237764e-001
IAD200000115 200 111.236572 -1.692639 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15519 Lamandau Unknown Unknown ID.KT.LA Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.36168105315e+000 3.95962846881e-001
IAD200000116 201 114.203712 -0.063320 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15520 Murung_Raya Unknown Unknown ID.KT.MR Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 7.56220298792e+000 1.96098631558e+000
IAD200000117 202 113.808659 -1.779781 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15521 Palangka_Raya Kota_Palangka_Raya Unknown ID.KT.PR Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 2.55000699163e+000 3.05169743456e-001
IAD200000118 203 113.981124 -2.349399 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15522 Pulang_Pisau Pulau_Pisau Unknown ID.KT.PP Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 6.19268783296e+000 9.47875622620e-001
IAD200000119 204 112.165807 -2.158960 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15523 Seruyan Unknown Unknown ID.KT.SE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 7.72650470116e+000 1.16102456126e+000
IAD200000120 205 111.083511 -2.530199 103 IDN Indonesia 1268 Kalimantan_Tengah 15524 Sukamara Unknown Unknown ID.KT.SU Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 3.40692655429e+000 3.04282981857e-001
IAD200000121 206 116.885380 -1.161145 103 IDN Indonesia 1269 Kalimantan_Timur 15525 Balikpapan Kota_Balikpapan Unknown ID.KI.BA Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 1.03821150665e+000 3.69598812725e-002
IAD200000122 207 117.606358 1.808065 103 IDN Indonesia 1269 Kalimantan_Timur 15526 Berau Unknown Unknown ID.KI.BE Unknown Kabupaten Regency Unknown Present Unknown 1.72040161012e+001 1.71650060482e+000
IAD200000123 208 117.349438 0.209815 103 IDN Indonesia 1269 Kalimantan_Timur 15527 Bontang Kota_Bontang Unknown ID.KI.BO Unknown Kotamadya Municipality Unknown Present Unknown 2.60276313323e+000 1.23899845983e-001
