128.2000 -3.7166 6 Ambon
107.6000 -6.9000 3 Bandung
112.5166 -7.8666 6 Batu
118.7166 -8.4666 6 Bima
106.7833 -6.5833 4 Bogor
121.6500 -8.8333 6 Ende
107.9000 -7.2166 6 Garut
106.8000 -6.1666 0 Jakarta
115.9666 -3.0500 6 Kupang
119.4125 -5.1305 3 Makassar
112.6166 -7.9833 6 Malang
124.8500  1.4833 6 Manado
134.8166 -3.0166 6 Manokwari
116.1166 -8.5833 6 Mataram
 98.6666  3.5833 3 Medan
110.4166 -6.9666 3 Semarang
131.2500 -0.8833 3 Sorong
112.7500 -7.2500 3 Surabaya
110.3666 -7.8000 5 Yogyakarta
